- 如果您對該產品感興趣的話,可以
- 產品名稱:意大利DELTA OHM日照強度變送器 光照度傳感器
- 產品型號:LP系列
- 產品展商:DELTA OHM
- 產品文檔:無相關文檔
簡單介紹
意大利DELTA OHM日照強度變送器 光照度傳感器
可測室內室外:紫外,可見光 經外等相關光學參數(輻射度 照度 亮度等)
產品描述
意大利DELTA OHM日照強度變送器 光照度傳感器
輻射度:0-2Kw/㎡光譜范圍:305-2800nmW/㎡靈敏度: LP02、03、12:1-10uV(W/㎡) LP05\06:1-10uV(W/㎡) 輸入阻抗:33歐姆-45歐姆校驗不確定度:<5% 工作溫度:-40-+80°C
型號 | LP 02/12 | LP 02 AC | LP 02 AV |
電源 | 無 | 10...30Vdc | 10...30Vdc, 15..30Vdc輸出0..10 Vdc |
輸出信號 | 無 | 4...20mA 4mA=0 W/m2 20mA=2000W/m2 | 0..1Vdc,0..5Vdc, 0..10Vdc 0Vdc=0 W/ m2 1-5-10Vdc=2000W/ m2 |
靈敏度 | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) |
阻抗 | 33...45Ω | 33...45Ω | 33...45Ω |
測量范圍 | 0...200W/ m2 | 0...200W/ m2 | 0...200W/ m2 |
視場 | 2πsr | 2πsr | 2πsr |
光譜范圍 | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) |
操作溫度 | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ |
響應時間(95%) | <28 sec | <28 sec | <28 sec |
a) 熱輻射響應(200Wm-2) | 15 W/m2 | 15 W/m2 | 15 W/m2 |
b) 溫度變化的響應5K/h | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 |
3a)1年后非穩定性 | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % |
3b) 非線性 | <∣±1∣% | <∣±1∣% | <∣±1∣% |
3c) 余弦響應 | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 |
3d) 光譜選擇 | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % |
3e) 溫度響應 | <4% | <4% | <4% |
3f) Tilt-響應 | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % |
連接纜線 | CP AA1.5(5m)/CP AA1.10(10m) |
影環直徑 | 570mm | 570mm | 570mm |
影環高度 | 54mm | 54mm | 54mm |
基本直徑 | 300mm | 300mm | 300mm |
DLTAOHM 光照度傳感器,光照度變送器,光照度手持表