溫濕度變送器/風管型 溫濕度變送器
新開發的E+E相對濕度敏感元件HC101保證**的長期穩定性和抗化學污染能力,它們**的可重復性允許通過一個簡易的低成本單點校正從而在整個量程范圍內保證**的精度
EE16傳感器可以是墻面安裝的也可以是管道安裝的;可以選擇電流或電壓信號輸出。
典型應用: | *樓宇自動控制 |
| *倉儲室 |
| *氣候和暖通自動控制 |
特點: | *極優的性能價格比 |
| *耐濕性能好 |
技術參數 |
測量指標 | |
相對濕度 | |
濕度敏感元件 | HC101 |
信號輸出0~100%RH | 電壓輸出 | 0~10V -1mAL<1mA |
電流輸出 | 4~20mA(兩線制) RL<500Ω |
工作范圍 | 10~95%RH |
20℃之下精度 | ±3%RH |
45%RH條件下溫度系數 | 典型值 -0.05%RH/℃ |
溫度 | |
溫度敏感元件 | Pt1000 (class A , DIN EN 60751) |
信號輸出0~50℃ | 電壓輸出 | 0~10V -1mAL<1mA |
電流輸出 | 4~20mA(兩線制) RL<500Ω |
20℃之下精度 | ±0.5℃ |
供電電源 | 0~10V信號輸出 | 15~35 VDC 或 24 VAC±20% |
4~20mA信號輸出 | 10V +RL×20mA < UV < 35VDC |
電流損耗 | 直流供電 | 典型值 8mA |
交流供電 | 典型值 20mA |
電氣連接端子 | 螺紋接線端子 *大值1.5mm2 |
外殼/防護等級 | 聚碳酸酯/IP65 |
電纜密封 | M16 |
傳感器探頭保護 | 薄膜過濾器、銅燒結過濾器、金屬隔柵過濾器 |
電磁兼容依據 (CE) | EN 61000-1 EN 61000-3 |
EN 61326-1+A1+A2 |
溫度范圍 | 工作溫度 | -5~+50℃ |
存儲溫度 | -25~+60℃ |
E+E,GREYSTONE,KIMO,DELTAOHM溫度傳感器,溫濕度傳感器,溫度變送器,溫濕度變送器